出場または取材等の問合せ先 TEL:03-5275-2778 メール info@t-1.jp (担当・二見) までお願いします 第1回「T-1GP」出場選手プロフィール。※2回目以降は作っていません。 ※公式プロフィールはオフィシャルサイトを御覧下さい。 参戦決定順 |
||||
1 | リングネーム | 日向あずみ AZUMI HYUGA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年2月3日 | |||
T−1サイン会歴 | 05年2月27日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
パ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
エース先発ピッチャー、角 | |||
2 | リングネーム | 田村欣子 YOSIKO TAMURA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年2月3日※不参加 | |||
T−1サイン会歴 | 98年11月15日、05年2月27日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
パ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
指名打者、飛車 | |||
3 | リングネーム | T−1マスク(コマンド・ボリショイ) | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年4月25日 | |||
T−1サイン会歴 | 05年11月23日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
パ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
キャッチャー、成香 | |||
4 | リングネーム | 西尾美香 MIKA NISIO | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年5月3日 | |||
T−1サイン会歴 | 04年7月18日、05年7月31日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
4番バッター、桂馬 | |||
5 | リングネーム | 吉田万里子 MARIKO YOSIDA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年6月12日 | |||
T−1サイン会歴 | 04年12月23日、05年8月20日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
2番バッター、ショート、銀 | |||
6 | リングネーム | 前川久美子 KUMIKO MAEKAWA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年6月20日 | |||
T−1サイン会歴 | なし | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
最強の3番バッター、センター、王将 | |||
7 | リングネーム | 華名 KANA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年6月28日 | |||
T−1サイン会歴 | 05年1月4日、05年7月31日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
6番バッター、サード、歩 | |||
8 | リングネーム | 竹迫望美 NOZOMI TAKESAKO | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年6月28日 | |||
T−1サイン会歴 | 05年7月24日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
パ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
中継ぎピッチャー、歩 | |||
9 | リングネーム | 木村響子 KYOUKO KIMURA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年7月9日 | |||
T−1サイン会歴 | 04年9月5日、05年8月20日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
パ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
7番バッター、レフト、歩 | |||
10 | リングネーム | 山縣 優 YU YAGATA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年7月10日 | |||
T−1サイン会歴 | 05年8月13日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
1番バッタにとセンター、歩 | |||
11 | リングネーム | アメージング・コング A KONG | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年7月21日 | |||
T−1サイン会歴 | 未定 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
5番バッター、ファースト、金 | |||
12 | リングネーム | 前村早紀 SAKI MAEMURA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年7月21日 | |||
T−1サイン会歴 | 03年12月14日、05年8月7日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
先発ピッチャー、桂馬 | |||
13 | リングネーム | ザ・ブラディー THE BLOODY | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年8月3日 | |||
T−1サイン会歴 | 99年8月15日、05年12月23日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
パ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
8番バッター。キャッチャー、銀 | |||
14 | リングネーム | 堀田祐美子 YUMIKO HOTTA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年8月7日 | |||
T−1サイン会歴 | なし | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
抑えの切り札、王将 | |||
15 | リングネーム | 浜田文子 AYAKO HAMADA | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年8月18日 | |||
T−1サイン会歴 | 04年2月14日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
セ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
エース先発ピッチャー、飛車 | |||
16 | リングネーム | T−2マスク(米山香織) | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年8月18日 | |||
T−1サイン会歴 | 05年11月23日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
パ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
リリーフピッチャー、成桂 | |||
17 | リングネーム | ファング鈴木 FANG SUZUKI | ||
T−1GP参戦決定日 | 平成17年8月18日 | |||
T−1サイン会歴 | 99年8月15日、05年12月23日 | |||
今大会でのプロ野球 リーグの位置付け |
パ・リーグ | |||
期待するポジションと 将棋の駒 |
8番キャッチャー、成香 |